Ränge
Mehr Plots, Homes und Befehle – für immer

Alle Ränge im Vergleich
| Rang-Vergleich | Rekrut 9,99 € | Ritter 24,99 € | Preis-Leistung Graf 39,99 € | Empfehlung Baron 59,99 € |
|---|---|---|---|---|
| Plots | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Homes | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Verkaufskisten | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Lagerplätze | 36 | 45 | 54 | 63 |
| Taler pro Woche | – | – | 10 | 20 |
| Abenteurer-Schlüssel pro Woche | – | – | – | 1 |
| Perks | – | Frosch, Delfin | Klugheit, Schnelligkeit | Feuer-Resistenz, Kein Hunger, Hulk |
| Neue Befehle | /invsee, /hat, /payall, /loom | /wb, /tpahere, /ec, /grindstone | /tpaall, /anvil, /taler, /startmute | /fix, /tptoggle, /msgtoggle, /werbung, /sign, /key |
| Jeder Rang enthält alle Vorteile der Ränge darunter. |
Du hast schon einen Rang? Dann schau bei den Rang-Upgrades – dort zahlst du nur den Aufpreis.


